MAN - Ferroviario
MAN Engines proporciona motores diésel eficientes de entre 6 y 12 cilindros para su uso en Automotores, Trenes de Alta Velocidad, Locomotoras y Vehículos de mantenimiento de vía, tanto para tracción como para suministro auxiliar.
Sus motores se caracterizan por su forma compacta, pudiendo ser instalados en el módulo de tracción, o si se quiere ahorrar espacio, en el suelo o en el techo del ferrocarril.
El principal beneficio de estos motores es su larga vida útil.
La gama de motores para Automotores y Locomotoras disponibles se resumen en las siguientes tablas:
| Potencia (kW) | Potencia (CV) | Modelo | Cilindros | Tipo | Cilindrada |
| 280-382 | 381-519 | D 2876 | 6 | En línea, horizontal | 12.8 |
| 588 | 800 | D 2842 | 12 | V 90º | 12.8 |
| Potencia (kW) | Potencia (CV) | Modelo | Cilindros | Tipo | Cilindrada |
| 265 | 360 | D 2066 | 6 | En línea, vertital | 10.5 |
| 238 – 353 | 324 – 480 | D 2676 | 6 | En línea, vertical | 12.8 |
| 588-735 | 800-1000 | D 2862 | 12 | V 90º | 24.2 |
| Potencia (kW) | Potencia (CV) | Modelo | Cilindros | Tipo | Cilindrada |
| 257 – 382 | 349 – 519 | D 2876 | 6 | En línea, Horizontal | 12.8 |
| 588 | 800 | D 2842 | 12 | V 90º | 21.9 |
| Potencia (kW) | Potencia (CV) | Modelo | Cilindros | Tipo | Cilindrada |
| 338 | 460 | D 2676 | 6 | En línea, Vertical | 12.4 |
| 294-390 | 400-530 | D 2876 | 6 | En línea, Horizontal | 12.8 |
| 588-735 | 800-1000 | D 2862 | 12 | V 90º | 24.2 |
Reconocida experiencia
PASCH Y CIA ha colaborado con MAN suministrando motores para múltiples proyectos, de entre los que destacan:
D 2876 LUE 623 – Renfe S. 599
D 2876 LUE 605 – Renfe S. 598
D 2876 LUE 605 – SNTF Argelia
D 2866 LUE 602 – Renfe S. 594
D 2866 LUE 605 – SNTF Argelia
D 2866 LUE 601 – Renfe S. 592
D 2866 TUE – Renfe S. 592
D 2848 LE 202 – Intercity Irlanda
D 2876 LUH01 – Dublin, Irlanda
D 2876 LUE 605 – Belfast, Irlanda